・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||
・ | 夏期試合時刻⇒ | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | ||||
○ | 7月 30日(土) | − | − | − | 3−1 | − | − | − | 3−2 | ||||
○ | 8月 6日(土) | 4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | − | − | − | 4−5 | ||||
× | 27日(土) | − | − | − | − | − | − | 5−1 | 5−2 | ||||
× | 28日(日) | 5−3 | 5−4 | 5−5 | 4−6 | − | 3−3 | 3−4 | 3−5 | ||||
○ | 9月 3日(土) | − | − | − | − | − | 3−6 | 3−7 | 5−4 | ||||
秋期試合時刻⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||
× | 9月 4日(日) | 5−1 | 5−2 | 5−8 | 5−3 | 4−7 | ○4−8 | 4−9 | ○4-10 | ||||
× | 11日(日) | 5−5 | 5−11 | 5−12 | 4−11 | 4−6 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | ||||
○ | 17日(土) | 5−1 | 5−2 | 5−8 | 5−3 | − | 4−7 | 4−9 | 4−12 | ||||
○ | 18日(日) | − | − | 5−10 | 5−9 | 2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | ||||
○ | 19日(祝) | 5−5 | 5−11 | 5−12 | 4−11 | 4−6 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | ||||
× | 他球場 22日(祝) | 1−1 | 1−10 | 1−11 | 1−12 | 1−13 | 1−14 | ○1−15 | 1−16 | ||||
△ | 24日(土) | 3−8 | 3−9 | ×3-10 | ×3-11 | 1−2 | 1−4 | ×1−5 | ×1−6 | ||||
○ | 25日(日) | − | − | 5−6 | 5−7 | 2−8 | 1−7 | 1−8 | 1−9 | ||||
△ | 10月 1日(土) | ×5-13 | ×4-13 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | ×2−9 | 2−10 | − | ||||
○ | 2日(日) | 1−1 | 1−10 | 1−11 | 1−12 | 1−13 | 1−14 | 1−16 | 1−17 | ||||
△ | 8日(土) | ○3−10 | ×3-11 | ×3-12 | ×3-13 | ○1−5 | ○1−6 | ×2-11 | ×2-12 | ||||
× | 9日(日) | 3−14 | 3−15 | ○3−16 | ○3−17 | − | − | 3−18 | 1−21 | ||||
冬期時刻に変更⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;40 | 12;50 | 14;00 | |||||
○ | 15日(土) | 5−13 | 5−14 | 3−11 | 3−12 | 2−9 | 2−11 | 2−12 | 1−13 | ||||
○ | 16日(日) | 3−13 | 3−14 | 3−15 | 3−18 | − | − | 1−3 | 1−21 | ||||
他球場時刻に変更⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||
○ | 他球場 23日(日) | 2−14 | 2−15 | 2−16 | 2−17 | 1−19 | 1−20 | 1−22 | 1−25 | ||||
冬期時刻に変更⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;40 | 12;50 | 14;00 | |||||
○ | 10月 29日(土) | 5−15 | 4−13 | 4−14 | 4−15 | 2−18 | 2−19 | 2−20 | 3−19 | ||||
○ | 30日(日) | 5−16 | 4−16 | 4−17 | 3−21 | − | 3−22 | 3−23 | 3−24 | ||||
○ | 11月 3日(祝) | 5−17 | 3−25 | 3−26 | 2−24 | − | 2−21 | 2−23 | 1−18 | ||||
○ | 5日(土) | 5−18 | 5−19 | 4−18 | 3−20 | 2−25 | 1−28 | 1−29 | 1−23 | ||||
○ | 6日(日) | 4−19 | 3−27 | 3−29 | 3−30 | 1−24 | 1−26 | 1−27 | 2−22 | ||||
○ | 12日(土) | 3−28 | 2−27 | 2−28 | 2−29 | − | 2−26 | − | 1−30 | ||||
○ | 13日(日) | 3−31 | 3−32 | 2−33 | 2−30 | 2−31 | 2−32 | 1−31 | 1−32 | ||||
他球場時刻に変更⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||
× | 他球場 19日(土) | − | − | − | − | 1−33 | ○1‐34 | 1−35 | − | ||||
○ | 他球場 20日(日) | 2−35 | 1−36 | 2−34 | − | 1−33 | 1−35 | − | − | ||||
冬期時刻に変更⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;40 | 12;50 | 14;00 | |||||
○ | 11月 23日(祝) | − | − | − | − | 1−37 | 1−38 | 1−40 | 1−39 | ||||
決勝戦開始時刻⇒ | 8;30 | 10;40 | 12;50 | − | 8;30 | 10;40 | 12;50 | − | |||||
× | 11月 27日(日) | 5−20 | 4−20 | 3−33 | − | 2−36 | 1−41 | − | − | ||||
〇 | 12月 3日(土) | 5−20 | 4−20 | − | − | 3−33 | 2−36 | − | − | ||||
第1部決勝戦時刻⇒ | − | − | − | − | 9;00 | − | − | − | |||||
〇 | 12月 4日(日) | − | − | − | − | 1−41 | − | − | − | ||||
★ 「他球場」は借り上げ球場です。該当チームには個別に球場の詳細を連絡します。 ★ 前の試合終了(コールドゲームもあります)後、20分過ぎには試合を開始します。早めにおいで下さい。 ★ 試合当日の棄権は相手チームに迷惑が掛かります。前日までに総務へ連絡下さい。 ( 緊急の場合の措置 ) |
平成28年 秋季大会日程表 (変更bP2 11月 29日発) |
〇 | 予定通り実施 |
× | 降雨等で中止 |